<
| 序号 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 获奖名次 | 指导教师 |
| 1 | 唐瑞 | 男 | 电算会计技能(传票翻打、会计电算化、点钞) | 一等 | 李桂琴 |
| 2 | 蒲青 | 女 | 电算会计技能(传票翻打、会计电算化、点钞) | 一等 | 李桂琴 |
| 3 | 张宗浩 | 男 | 建筑装饰技能 | 一等 | 李有科 |
| 4 | 林兆银 | 男 | 建筑装饰技能 | 一等 | 李有科 |
| 5 | 王璐 | 女 | 书法(硬笔、软笔) | 一等 | 张延玉 |
| 6 | 张晓凤 | 女 | 模特表演(平面模特展示) | 一等 | 景彦杰 |
| 7 | 张子涵 | 女 | 会计技能(手工会计信息化处理) | 二等 | 赵仙龙、李霞 |
| 8 | 石福婷 | 女 | 会计技能(手工会计信息化处理) | 二等 | 赵仙龙、李霞 |
| 9 | 刘建琴 | 女 | 会计技能(手工会计信息化处理) | 二等 | 赵仙龙、李霞 |
| 10 | 曹菁婧 | 女 | 电算会计技能(传票翻打、会计电算化、点钞) | 二等 | 李桂琴 |
| 11 | 周旭 | 男 | 普通钳工 | 二等 | 丁香君 |
| 12 | 王进瑞 | 男 | 普通钳工 | 二等 | 魏振旭 |
| 13 | 白兆乐 | 男 | 烹饪(冷拼与食雕) | 二等 | 汪清波 |
| 14 | 韩亮 | 男 | 建筑智能化系统安装与调试 | 三等 | 张兴彪 |
| 15 | 胡军 | 男 | 建筑智能化系统安装与调试 | 三等 | 张兴彪 |
| 16 | 冯建婷 | 女 | 电算会计技能(传票翻打、会计电算化、点钞) | 三等 | 苏博文 |
| 17 | 孟泽 | 男 | 焊接技术 | 三等 | 张鹤林 |
| 18 | 李世吉 | 男 | 数控车加工技术 | 三等 | 许兰 |
| 19 | 田伟生 | 男 | 数控铣加工技术 | 三等 | 朱生辉 |
| 20 | 陈石 | 男 | 装配钳工技术 | 三等 | 张开金 |
| 21 | 唐乐山 | 男 | 车身修复 | 三等 | 王海 |
| 22 | 范宁 | 男 | 烹饪(中餐热菜) | 三等 | 陈国玺 |
| 23 | 陈嘉 | 男 | 网络搭建及应用 | 三等 | 王三英 |
| 24 | 骆小晶 | 女 | 网络搭建及应用 | 三等 | 王三英 |
| 25 | 王玉葆 | 男 | 电子电路装调与应用 | 三等 | 高义君 |
| 26 | 石佳佳 | 女 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 三等 | 刘第(讲故事) |
| 蔡文嫔(美术) | |||||
| 27 | 贺梦 | 女 | 书法(硬笔、软笔) | 三等 | 张延玉 |




