在2017年高职院校单独招生中,我校有73名同学参加了考试,50名同学被省内高职院校录取,录取率达68%,其中38名同学被兰州石化职业技术学院、兰州资源环境职业技术学院、甘肃林业职业技术学院等国家骨干高职院校录取,国家骨干高职院校录取率达76%。28名同学参加了省内高职院校综合评价测试,全部被录取,录取率达100%。谨向关心支持我校事业发展的社会各界人士表示衷心感谢!向辛勤工作的全校教职工表示衷心感谢!向被录取的同学们表示热烈祝贺!
| 序号 | 姓名 | 院校名称 | 录取专业 | 录取类型 |
| 1 | 白雪鹏 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 2 | 郭立坤 | 兰州石化职业技术学院 | 化工装置技术 | 单招 |
| 3 | 韩作文 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 4 | 吉玉霞 | 兰州石化职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 5 | 阚 栋 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 6 | 李 瑞 | 兰州石化职业技术学院 | 酒店管理 | 单招 |
| 7 | 梁海泉 | 兰州石化职业技术学院 | 化工技术 | 单招 |
| 8 | 刘玉奇 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 9 | 陆 旭 | 兰州石化职业技术学院 | 数控技术 | 单招 |
| 10 | 齐 鹏 | 兰州石化职业技术学院 | 数控技术 | 单招 |
| 11 | 邰生浩 | 兰州石化职业技术学院 | 土木工程 | 单招 |
| 12 | 王鸿天 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 13 | 王 虎 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 14 | 王金云 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 15 | 王 鑫 | 兰州石化职业技术学院 | 数控技术 | 单招 |
| 16 | 王永森 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 17 | 徐维军 | 兰州石化职业技术学院 | 数控技术 | 单招 |
| 18 | 严寅鸿 | 兰州石化职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 单招 |
| 19 | 杨 娟 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 20 | 叶 栋 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 21 | 于振山 | 兰州石化职业技术学院 | 数字媒体 | 单招 |
| 22 | 张彬贤 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工技术 | 单招 |
| 23 | 张 栋 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工技术 | 单招 |
| 24 | 张小燕 | 兰州石化职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 25 | 张延梧 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 26 | 张智财 | 兰州石化职业技术学院 | 电气自动化 | 单招 |
| 27 | 赵 昊 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 28 | 赵金江 | 兰州石化职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 29 | 赵 明 | 兰州石化职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 30 | 朱晓瑾 | 兰州石化职业技术学院 | 电子商务 | 单招 |
| 31 | 戴佳宏 | 兰州资源环境职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 32 | 李菊慧 | 兰州资源环境职业技术学院 | 土木水利 | 单招 |
| 33 | 叶 增 | 兰州资源环境职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 34 | 张 娜 | 兰州资源环境职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 单招 |
| 35 | 陈海燕 | 甘肃林业职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 36 | 高 榕 | 甘肃林业职业技术学院 | 电子商务 | 单招 |
| 37 | 王 虎 | 甘肃林业职业技术学院 | 电子技术与应用 | 单招 |
| 38 | 严清馨 | 甘肃林业职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 39 | 李 婷 | 甘肃农业职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 40 | 梁国伟 | 甘肃农业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 单招 |
| 41 | 刘春秀 | 甘肃农业职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 42 | 毛海霞 | 甘肃农业职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 43 | 邱海燕 | 甘肃农业职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 44 | 魏 存 | 甘肃农业职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 45 | 闫 晶 | 甘肃农业职业技术学院 | 会计 | 单招 |
| 46 | 张晓燕 | 兰州文理学院 | 土木水利 | 单招 |
| 47 | 陈振荣 | 兰州职业技术学院 | 机电一体化 | 单招 |
| 48 | 李健昊 | 武威职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 单招 |
| 49 | 完代扎西 | 武威职业学院 | 会计 | 单招 |
| 50 | 王开淑 | 武威职业学院 | 会计 | 单招 |
| 51 | 赵 琳 | 甘肃财贸职业学院 | 会计 | 综合评价 |
| 52 | 刘辉琴 | 甘肃财贸职业学院 | 物流管理 | 综合评价 |
| 53 | 朱玉炳 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 数控技术 | 综合评价 |
| 54 | 寇明洋 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 综合评价 |
| 55 | 张 娜 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 会计 | 综合评价 |
| 56 | 李向鑫 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 机电一体化 | 综合评价 |
| 57 | 陈玉腾 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 机电一体化 | 综合评价 |
| 58 | 宋学子 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 电子技术应用 | 综合评价 |
| 59 | 杨永青 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 电子技术应用 | 综合评价 |
| 60 | 王金宏 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 电子技术应用 | 综合评价 |
| 61 | 李昌盛 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 电厂热能动力装置 | 综合评价 |
| 62 | 张国旭 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 综合评价 |
| 63 | 许延林 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 机电一体化 | 综合评价 |
| 64 | 任兴国 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 机电一体化 | 综合评价 |
| 65 | 张立文 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 市场营销 | 综合评价 |
| 66 | 吴 钰 | 甘肃能源化工职业学院 | 机电一体化 | 综合评价 |
| 67 | 崔振兴 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 机电一体化 | 综合评价 |
| 68 | 李建业 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 电气自动化技术 | 综合评价 |
| 69 | 齐典铼 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 应用化工技术 | 综合评价 |
| 70 | 李 帅 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 酒店管理 | 综合评价 |
| 71 | 胡志鹏 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 电气自动化技术 | 综合评价 |
| 72 | 杨斌文 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 电气自动化技术 | 综合评价 |
| 73 | 黄兴钰 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 光伏发电技术及应用 | 综合评价 |
| 74 | 张云翔 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 电气自动化技术 | 综合评价 |
| 75 | 张 苗 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 电子商务技术 | 综合评价 |
| 76 | 崔 丽 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 电子商务技术 | 综合评价 |
| 77 | 梁欣欣 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 数控技术 | 综合评价 |
| 78 | 陈 虎 | 兰州航空工业职工大学 | 数控技术 | 综合评价 |




