甘肃省理工中等专业学校2021年公开招聘人员笔试已结束,现将笔试成绩和入围面试人员予以公布。
进入面试的考生请于2021年7月21日08:00-18:00在学校办公室(办公楼310)领取《面试通知书》。领取《面试通知书》时请携带本人身份证、笔试准考证原件。领证期间须严格遵守疫情防控有关规定。
公示时间:2021年7月15日至2021年7月21日。
学校办公室电话:0935-6162671
学校纪委监督电话: 0935-2315023
甘肃省理工中等专业学校公开招聘教师领导小组办公室
2021年7月15日
思想政治教育笔试成绩
序号  | 姓名  | 准考证号  | 笔试总成绩  | 笔试名次  | 是否入围面试  | 
1  | 郝尕玛才仁  | 2021071501301  | 47.00  | 4  | 否  | 
2  | 赵 静  | 2021071501302  | 44.00  | 6  | 否  | 
3  | 王童童  | 2021071501303  | 50.00  | 2  | 是  | 
4  | 鲁文婷  | 2021071501304  | 48.50  | 3  | 是  | 
5  | 常倩倩  | 2021071501305  | 45.50  | 5  | 否  | 
6  | 田佳佳  | 2021071501306  | 33.00  | 8  | 否  | 
7  | 甄建富  | 2021071501307  | 42.50  | 7  | 否  | 
8  | 叶玉红  | 2021071501308  | 51.50  | 1  | 是  | 
汉语言文学笔试成绩
序号  | 姓名  | 准考证号  | 笔试总成绩  | 笔试名次  | 是否入围面试  | 
1  | 沈蓉霞  | 2021071502101  | 25.50  | 7  | 否  | 
2  | 牛晓蓉  | 2021071502102  | 25.50  | 7  | 否  | 
3  | 李鑫鑫  | 2021071502103  | 30.00  | 3  | 是  | 
4  | 景 悦  | 2021071502104  | 35.00  | 1  | 是  | 
5  | 刘金焕  | 2021071502105  | 22.00  | 10  | 否  | 
6  | 马 晶  | 2021071502106  | 20.00  | 13  | 否  | 
7  | 王雪芳  | 2021071502107  | 26.00  | 6  | 否  | 
8  | 邓 蕊  | 2021071502108  | 26.50  | 5  | 否  | 
9  | 张 毅  | 2021071502109  | 19.00  | 15  | 否  | 
10  | 魏有潺  | 2021071502110  | 21.00  | 11  | 否  | 
11  | 骆瑾杰  | 2021071502111  | 18.00  | 16  | 否  | 
12  | 刘 京  | 2021071502112  | 14.00  | 19  | 否  | 
13  | 张 瑾  | 2021071502113  | 19.50  | 14  | 否  | 
14  | 郭立明  | 2021071502114  | 23.50  | 9  | 否  | 
15  | 金成燕  | 2021071502115  | 17.00  | 18  | 否  | 
16  | 王福荣  | 2021071502116  | 21.00  | 11  | 否  | 
17  | 严 桃  | 2021071502117  | 27.50  | 4  | 否  | 
18  | 严晓琳  | 2021071502118  | 32.00  | 2  | 是  | 
19  | 张永娥  | 2021071502119  | 18.00  | 16  | 否  | 
数学与应用数学笔试成绩
序号  | 姓名  | 准考证号  | 笔试总成绩  | 笔试名次  | 是否入围面试  | 
1  | 高鹏年  | 2021071503309  | 56.00  | 6  | 否  | 
2  | 马文婧  | 2021071503310  | 84.00  | 1  | 是  | 
3  | 张殿慧  | 2021071503311  | 77.00  | 3  | 是  | 
4  | 陈占峰  | 2021071503312  | 50.00  | 7  | 否  | 
5  | 吴玉萍  | 2021071503313  | 69.00  | 5  | 否  | 
6  | 王泽文  | 2021071503314  | 33.00  | 9  | 否  | 
7  | 王君琪  | 2021071503315  | 46.00  | 8  | 否  | 
8  | 薛 靖  | 2021071503316  | 81.00  | 2  | 是  | 
9  | 唐国霞  | 2021071503317  | 71.00  | 4  | 否  | 
10  | 俞联珍  | 2021071503318  | 缺考  | 缺考  | 否  | 
财务管理笔试成绩
序号  | 姓名  | 准考证号  | 笔试总成绩  | 笔试名次  | 是否入围面试  | 
1  | 张文婧  | 2021071504201  | 16.50  | 15  | 否  | 
2  | 师亚甜  | 2021071504202  | 26.50  | 6  | 否  | 
3  | 王 欢  | 2021071504203  | 28.00  | 4  | 否  | 
4  | 金 锐  | 2021071504204  | 37.00  | 3  | 是  | 
5  | 雷亚琼  | 2021071504205  | 18.00  | 13  | 否  | 
6  | 鲁彩玉  | 2021071504206  | 23.00  | 7  | 否  | 
7  | 付友刚  | 2021071504207  | 60.00  | 1  | 是  | 
8  | 李 颖  | 2021071504208  | 23.00  | 7  | 否  | 
9  | 郭 莹  | 2021071504209  | 21.50  | 10  | 否  | 
10  | 张好平  | 2021071504210  | 41.50  | 2  | 是  | 
11  | 李 晶  | 2021071504211  | 21.50  | 10  | 否  | 
12  | 任 伟  | 2021071504212  | 17.50  | 14  | 否  | 
13  | 徐 悦  | 2021071504213  | 20.00  | 12  | 否  | 
14  | 袁 红  | 2021071504214  | 8.00  | 16  | 否  | 
15  | 姚爱虎  | 2021071504215  | 缺考  | 缺考  | 否  | 
16  | 王月红  | 2021071504216  | 缺考  | 缺考  | 否  | 
17  | 王晶晶  | 2021071504217  | 缺考  | 缺考  | 否  | 
18  | 李全康  | 2021071504218  | 27.50  | 5  | 否  | 
19  | 焦 艳  | 2021071504219  | 22.50  | 9  | 否  | 
计算机科学与技术笔试成绩
序号  | 姓名  | 准考证号  | 笔试总成绩  | 笔试名次  | 是否入围面试  | 
1  | 杨育梅  | 2021071505319  | 48.50  | 1  | 是  | 
2  | 王 曼  | 2021071505320  | 33.50  | 5  | 否  | 
3  | 王发成  | 2021071505321  | 46.50  | 2  | 是  | 
4  | 马 亮  | 2021071505322  | 39.50  | 4  | 否  | 
5  | 郝 霞  | 2021071505323  | 40.50  | 3  | 是  | 




